<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ferramentas de Teste: JMeter</title>
	<atom:link href="http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/</link>
	<description>teste de software, prevenção de erros, automação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: eudescosta</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-3386</link>
		<dc:creator>eudescosta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-3386</guid>
		<description>João,

Olha em http://www.zezologs.org/blog/ferramentas-de-teste-jmeter-2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João,</p>
<p>Olha em <a href="http://www.zezologs.org/blog/ferramentas-de-teste-jmeter-2/" rel="nofollow">http://www.zezologs.org/blog/ferramentas-de-teste-jmeter-2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferramentas de Teste: JMeter (2) &#124; zezologs</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-3384</link>
		<dc:creator>Ferramentas de Teste: JMeter (2) &#124; zezologs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-3384</guid>
		<description>[...] leitores do blog e do post me questionam sobre qual o critério usamos para determinar que uma aplicação WEB está reprovada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leitores do blog e do post me questionam sobre qual o critério usamos para determinar que uma aplicação WEB está reprovada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eudescosta</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>eudescosta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-3382</guid>
		<description>Leandro, Todos,

Atualizei post com o link para download do gráfico que uso neste passo a passo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leandro, Todos,</p>
<p>Atualizei post com o link para download do gráfico que uso neste passo a passo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joao batista</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-3381</link>
		<dc:creator>joao batista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-3381</guid>
		<description>Excelente post, a minha maior duvida, e interpretar o resultado final, e passar a informação correta ao cliente. Você  teria algum post explicando como analisar os resultado do Listem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, a minha maior duvida, e interpretar o resultado final, e passar a informação correta ao cliente. Você  teria algum post explicando como analisar os resultado do Listem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-3342</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 20:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-3342</guid>
		<description>Gostaria de saber se é possível disponibilizar este seu grafico?

Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se é possível disponibilizar este seu grafico?</p>
<p>Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eudescosta</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>eudescosta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-863</guid>
		<description>@joão, este gráfico gerei no excel, utilizando como input inormações coletadas do &#039;View Results in Table&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@joão, este gráfico gerei no excel, utilizando como input inormações coletadas do &#8216;View Results in Table&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joao batista</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>joao batista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-861</guid>
		<description>Boa tarde, Gostaria de saber qual ouvinte, vc utilizou para gerar este grafico.

que esta no final de seu post.

desde já fico grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, Gostaria de saber qual ouvinte, vc utilizou para gerar este grafico.</p>
<p>que esta no final de seu post.</p>
<p>desde já fico grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eudescosta</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>eudescosta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-796</guid>
		<description>copy + paste :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>copy + paste <img src='http://www.zezologs.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Arriel</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>Rodrigo Arriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-780</guid>
		<description>Como pego o resultado do teste e monto um XLS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como pego o resultado do teste e monto um XLS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eudescosta</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>eudescosta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-663</guid>
		<description>João,

É um copy &amp; paste da tela do jmeter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João,</p>
<p>É um copy &#038; paste da tela do jmeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joao batista</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>joao batista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-652</guid>
		<description>Como faço para consolidar o resulta e uma planilha iqual seu exemplo

No final consolido estes resultados em uma planilha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para consolidar o resulta e uma planilha iqual seu exemplo</p>
<p>No final consolido estes resultados em uma planilha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joao batista</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>joao batista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-651</guid>
		<description>Cara muito bom o tutorial, gostaria de saber como vc gerou.

Consolido de resultados em uma planilha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara muito bom o tutorial, gostaria de saber como vc gerou.</p>
<p>Consolido de resultados em uma planilha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edson</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>Edson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-598</guid>
		<description>Gostaria de saber como ler esses resultados apresentados nos gráficos, ou seja, o que o esá dizendo o gráfico entende?
Se poder me ajudar,,, to precisando muito.... se vc ouber de alguns livro eu aceito....

Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber como ler esses resultados apresentados nos gráficos, ou seja, o que o esá dizendo o gráfico entende?<br />
Se poder me ajudar,,, to precisando muito&#8230;. se vc ouber de alguns livro eu aceito&#8230;.</p>
<p>Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eudescosta</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>eudescosta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-320</guid>
		<description>Fernando, obrigado pelo feedback.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, obrigado pelo feedback.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-319</guid>
		<description>muito confuso o tutorial, poderia detalhar mais para facilitar o uso da ferramenta, me perdi na parte &quot;irei usar os valores ${USER} e ${PASS} aqui.&quot; aqui onde ? , mas valeu pela intenção de ajudar.  ≈up≈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito confuso o tutorial, poderia detalhar mais para facilitar o uso da ferramenta, me perdi na parte &#8220;irei usar os valores ${USER} e ${PASS} aqui.&#8221; aqui onde ? , mas valeu pela intenção de ajudar.  ≈up≈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scheila</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Scheila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-304</guid>
		<description>Bom dia,

Muito legal o post! É sempre bom conhecer novas ferramentas...
Só gostaria de mais explicações sobre como eu faço para que a ferramenta grave as ações que farei no site para depois poder testar...
Gostaria tbm de dicas de outros bons livros e artigos para o Jmeter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>Muito legal o post! É sempre bom conhecer novas ferramentas&#8230;<br />
Só gostaria de mais explicações sobre como eu faço para que a ferramenta grave as ações que farei no site para depois poder testar&#8230;<br />
Gostaria tbm de dicas de outros bons livros e artigos para o Jmeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-283</guid>
		<description>Valeu pelo tutorial.....vou começar a brincar com ele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelo tutorial&#8230;..vou começar a brincar com ele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flávio</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Flávio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-282</guid>
		<description>O que são aquelas infomações em Graph Full e como eu pego o relatório aquele que é exibido no final?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que são aquelas infomações em Graph Full e como eu pego o relatório aquele que é exibido no final?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eudes via Rec6</title>
		<link>http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Eudes via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezologs.org/blog/ferramenta-de-testes-jmeter/#comment-60</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Testando Performance de Aplicações WEB com JMeter...&lt;/strong&gt;

Uma introdução a ferramenta de testes de performance, carga e stress chamada JMeter.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Testando Performance de Aplicações WEB com JMeter&#8230;</strong></p>
<p>Uma introdução a ferramenta de testes de performance, carga e stress chamada JMeter.<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

